mclv.fr || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : NOGUÈRES [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABADIE 1899-1910 4
 2.  AGOR 1901-1903 2
 3.  BALASQUE 1929-1945 5
 4.  BAQUÉ 1913-1921 4
 5.  BARRÈRE 1907-1911 3
 6.  BAYLE 1928 1
 7.  BAYLE-PAUL 1922 1
 8.  BILHÉ 1899-1937 13
 9.  BRUZON 1947 1
 10.  CABET 1915-1921 3
 11.  CAMES 1937-1939 2
 12.  CASENAVE 1899-1903 2
 13.  CASTANDET 1923 1
 14.  COUTURE 1907-1909 2
 15.  GABAIG 1903 1
 16.  LABOURDETTE 1901 1
 17.  LACABARATZ 1910 1
 18.  LAMAISON 1938 1
 19.  LAMANETTE 1900 1
 20.  LAMANOU 1946 1
 21.  LANSOU 1899-1940 5
 22.  LEMBEYE 1901-1935 7
 23.  MALEGARIE 1912-1923 4
 24.  MARROU 1899-1932 8
 25.  MÉDOU 1942 1
 26.  MICHÉ 1905 1
 27.  MIRASSOU 1920-1935 3
 28.  NARCICE 1912 1
 29.  PEUGEOT 1901-1941 10
 30.  PEYROU 1904-1916 6
 31.  POLI 1914 1
 32.  POUCHOT-LERMANS 1927-1930 2
 33.  PUYOOU 1905-1941 4
 34.  SABATTÉ 1900-1936 7
 35.  SANOUS 1916 1
 36.  SERROT 1920-1926 4
 37.  SETIEY 1902 1
 38.  TESTEGUTTE 1914-1924 3

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p41x (© 2005-2026, ADSoft)